
Visokokakovostni 12-igelni računalniški stroji za vezenje z eno glavo WONYO
Glava#: 1 glava Igla#: 12 igel Velikost vezenja: 400*600 mm Funkcija: kapa, majica s kratkimi rokavi, ravno vezenje Hitrost: 1000 SP Računalnik: 8" LCD zaslon na dotik s 16 jeziki Velikost paketa in bruto teža: 1050 * 1050 * 1100 mm & 225 KG
- Hitra dostava
- Zagotavljanje kakovosti
- Storitev za stranke 24/7
Predstavitev izdelka
Dobrodošli pri nakupu nizkocenovnih, a visokokakovostnih visokokakovostnih 12-igelnih računalniško podprtih vezilnih strojev za prodajo v naši tovarni. Smo eden vodilnih proizvajalcev in dobaviteljev strojev za vezenje na Kitajskem, ki vam lahko zagotovi dobro delovanje naših izdelkov. Če imate še vedno kakršna koli vprašanja, vabljeni k ogledu mnenj.
| Priloženi dodatki | 2 kompleta obročev za majice 9*9 cm 2 kompleta obročev za majice 12*12 cm 2 kompleta obročev za majice 15*15 cm 2 kompleta obročev za majice 20*20 cm 2 kompleta obročev za majice 29*29 cm 2 kompleta nastavkov za pokrovček 1 komplet ravnega okvirja in mize Komplet orodja z nekaterimi pogosto uporabljenimi nadomestnimi deli, priročnik za uporabo v angleščini, nožno kolo, navijalo za vreteno, japonska vrtljiva kavelj Koban, ohišje za vreteno Towa, Nemčija igle Groz-beckert, ravna miza in stojalo |
|

| (A) Lastnosti stroja za vezenje | |||||||
| 1. Primerno za kape, majice, končna oblačila, čevlje, nogavice, žepe in vezenine | |||||||
| 2. Samodejni prirezovalnik niti | |||||||
| 3. Največja hitrost: 1200 SPM | |||||||
| 4.270-stopinjski širokokotni sistem kapic | |||||||
| 5.Barvni LCD zaslon, ki prikazuje šivanje v realnem času | |||||||
| 6.20,000,000 Šivi, ki se ujemajo z 200 vzorci | |||||||
| 7.Samodejni zagon in sprememba barve, nastavljena je 200-kratna sprememba barve | |||||||
| 8. Združljivo z zasnovo Tajima (DST), Barudan (DSB) itd. | |||||||
| 9. Oblikovanje vnosa z diskom U, USB in prenosom iz računalnika v nadzorni sistem | |||||||
| 10. Zaznavanje prekinitve niti | |||||||
| 11. Zaustavitev v sili, sporočilo o napaki | |||||||
| 12.Elektrika: AC110V-240V, 50-60HZ samoprilagodljiv | |||||||
| 13. Opremljen z navijalcem bobina | |||||||
| 14. Ohranjanje trenutnih podatkov ali neprekinjeno delo ob zaustavitvi ali izklopu v sili | |||||||
| 15. Funkcija popravljanja (nazaj in preskočni šivi pod krmilnikom) | |||||||
| 16. Preklopite na način vezenja kape/ploskega vezenja, s čimer preprečite udarce v okvir | |||||||
| 17. Vrata USB s hitrim prenosom podatkov in dobro združljivostjo | |||||||
| 18. Matična plošča, vgrajena v nadzorno ploščo, zaščitena pred prahom ali zunanjo silo | |||||||
| 19. Razporeditev tipk na plošči je uporabniku prijazna | |||||||
| 20.Vgrajeno omrežje | |||||||
| B. Nadzorna plošča vezilnega stroja | |||||||
| A. Najnovejši novi 8-palčni barvni HD LCD zaslon Topwisdom, ki prikazuje šivanje v realnem času | |||||||
| B. Ročno, polavtomatsko, samodejno spreminjanje barve | |||||||
| C. Funkcijske tipke, vključno z menijem, pospeši in počasno | |||||||
| D. Tipke za premikanje okvirja, ročno obrezovanje | |||||||
| Komplet E.Dot za vrnitev na 100 stopinj, da zagotovite, da glavna os vedno deluje s 100 stopinjami | |||||||
| F. Zagon, zaustavitev in zaustavitev v sili | |||||||
| G. Stanje vezenja (stran gor/stran dol), USB vhod | |||||||
| H. nastavitev parametrov, počisti, esc, enter itd. | |||||||
| I. Številčne tipke ali izbira igel | |||||||
| J. Več jezikov: kitajščina, angleščina, francoščina, ruščina, nizozemščina, španščina, portugalščina, turščina, nemščina, arabščina, tajščina, vietnamščina itd. |
| C. Glavni deli vezilnega stroja | |||||||
| 1.Japan Koban rotacijski kavelj | |||||||
| 2. Japonska towa bobin case | |||||||
| 3. Japonska bobina | |||||||
| 4. Nemčija Groz-beckert igle za vezenje | |||||||
| D. Rdeča laserska naprava za določanje položaja | |||||||
| stroj z rdečo lasersko napravo za položaj, lahko jasno vidi položaj vezenja (samo za eno glavo) | |||||||
| E. Obroči majic/okvirji vsake glave | |||||||
| 2 kosa okvirja majice sprednji okrogel obroč 90*90 mm (3,5"*3,5") | |||||||
| 2 kosa okvirja majice sprednji okrogel obroč 120*120 mm (4,7"*4,7") | |||||||
| 2 kosa okvirja majice sprednji okrogel obroč 150*150 mm (5,9"*5,9") | |||||||
| 2 kosa okvirja majice sprednji okrogli obroč 200*200 mm (7,8"*7,8) | |||||||
| 2 kosa okvirja majice sprednji okrogel obroč 290*290 mm (12"*12") | |||||||
| F. Okvir kape je vključen za 1 glavo | |||||||
| 1 kos x gonilnik kapice za vsako glavo (skupaj 1 kos) | |||||||
| 1 kos pokrova x okvirna postaja za vsako glavo (skupaj 1 kos) | |||||||
| 2 kosa x obročki za pokrovčke/obroče za vsako glavo (skupaj 2 kosa) | |||||||
| G. Ploščati obroči za vezenje | |||||||
| 1 kos velikega ploščatega vezilnega obroča za ravno vezenje, s stojalom in ravno mizo priložena | |||||||
| H. Deli dodatne opreme | |||||||
| 1. Podaljšana ploščata miza za vezenje s podpornim stojalom za vezilni stroj | |||||||
| 2,4-delna nožna kolesa za enostavno premikanje stroja (če ga mora stranka premakniti z enega mesta na drugega) | |||||||
| 3. Navodila za uporabo v angleščini, hitri vodnik na eni strani | |||||||
| 4. Komplet orodja s pogosto uporabljenimi orodji in 10 kosi igel, 1 reciprokator, 1 zaznavna plošča, poslana brezplačno | |||||||
| 5.8G USB gonilnik | |||||||
| 6.Navijalo vretena |
Whatsapp/Tel: plus 86 189 2349 5774
Priljubljena oznake: wonyo visokokakovostni 12-igle z eno glavo računalniški stroji za vezenje, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, ocene, poceni, cena, nakup, naprodaj







